Para elaborar esta clasificación, la entidad toma los resultados de los principales concursos internacionales de vinos del mundo, ponderando los resultados de éstos para elaborar el ranking final.
Los mejores vinos del mundo
Y la selección de los veinte mejores del pasado año 2017 es la siguiente:
Taylors St Andrews Single Vineyard Release Shiraz Clare Valley 2013 |Taylors / Wakefield Wines Pty Ltd | Australia
Taylors / Wakefield Wines Pty Ltd | Taylors Jaraman Shiraz 2014 | Australia
Noe Pedro Ximénez Vors | Gonzalez Byass S.A. | España
Taylors St Andrews Single Vineyard Release Shiraz Clare Valley 2014 |Taylors / Wakefield Wines Pty Ltd | Australia
Casa Perini Moscatel | Vinicola Perini Ltda. | Brasil
Casa Santos Lima Valcatrina Tinto 2014 | Casa Santos Lima – Companhia das Vinhas S.A. |Portugal
Taylors Merlot Clare Valley 2015 | Taylors / Wakefield Wines Pty Ltd | Australia
Beronia Rioja Reserva 2011 | Gonzalez Byass S.A. | España
Los Noques Finca Don Juan 2013 | Bonetto Fratelli S.A. | Argentina
Matusalem Oloroso Dulce Muy Viejo VORS | Gonzalez Byass S.A. | España
Taylors Shiraz Clare Valley 2015 | Taylors / Wakefield Wines Pty Ltd | Australia
Beviam Gran Reserva Cabernet Sauvignon 2012 | Bodega Cavas Del 23 S.R.L. | Argentina
Bodegas Robles 1927 Seleccion de Robles Pedro Ximénez | Bodegas Robles S.A. | España
Singani Tierra Alta Camargo Premium | Bodegas Sociedad Industrial Camargo Srl | Bolivia
Taylors Reserve Parcel Clare Valley Shiraz 2015 | Taylors / Wakefield Wines Pty Ltd |Australia
Casa Santos Lima Colossal Reserva 2014 | Casa Santos Lima – Companhia das Vinhas S.A. | Portugal
Trapiche Terroir Series Finca Ambrosia Malbec 2012 | Bodega Trapiche SA | Argentina
Garibaldi Espumante Chardonnay Brut | Cooperativa Vinícola Garibaldi Ltda. | Brasil
Taylors Reserve Parcel Clare Valley Cabernet Sauvignon 2014 | Taylors / Wakefield Wines Pty Ltd |Australia
Champagne De Castelnau Blanc De Blancs Millésimé Brut 2003 | Champagne De Castelnau Crvc | Francia
El ranking completo de los vinos del año según Asociación Mundial de Periodistas y Escritores de Vinos y Licores (WAWWJ) puede consultarse en esta dirección.
Con información de http://diariodegastronomia.com